| 序號 | 公開事項 | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
| 一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 市級 | 鎮(zhèn)級 | ||||||
| 1 | 養(yǎng)老服務(wù)通用政策 | 國家和地方層面養(yǎng)老服務(wù)相關(guān)法律、法規(guī)、政策文件 | 1.《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》(中華人民共和國主席令第72號); 2.《養(yǎng)老機構(gòu)管理辦法》(中華人民共和國民政部令第66號); 3.《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化養(yǎng)老服務(wù)改革發(fā)展的意見》 4.《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展的意見》(國辦發(fā)〔2019〕5號); 5.《民政部關(guān)于進一步擴大養(yǎng)老服務(wù)供給促進養(yǎng)老服務(wù)消費的實施意見》(民發(fā)〔2019〕88號); 6.《中共中央辦公廳 國務(wù)院辦公廳印發(fā)關(guān)于推進基本養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)的意見》; 7.《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十四五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務(wù)體系規(guī)劃的通知》(國發(fā)〔2021〕35號); 8.《關(guān)于印發(fā)養(yǎng)老機構(gòu)消防安全管理規(guī)定的通知》(民發(fā)〔2023〕37號); 9.《民政部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈養(yǎng)老機構(gòu)重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)〉的通知》(民辦發(fā)〔2023〕13號); 10.《關(guān)于印發(fā)〈積極發(fā)展老年助餐服務(wù)行動方案〉的通知》(民發(fā)〔2023〕58號); 11.《關(guān)于加強養(yǎng)老機構(gòu)預(yù)收費監(jiān)管的指導(dǎo)意見》(民發(fā)〔2024〕19號); 12.《關(guān)于加快發(fā)展農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)的指導(dǎo)意見》民發(fā)〔2024〕20號; 13.《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于進一步促進養(yǎng)老服務(wù)消費 提升老年人生活品質(zhì)的若干措施〉的通知》(民發(fā)〔2024〕52號); 14.GB 38600-2019養(yǎng)老機構(gòu)服務(wù)安全基本規(guī)范; 15.GB/T33169-2016社區(qū)老年人日間照料中心設(shè)施設(shè)備配置; 16.GB/T33168-2016社區(qū)老年人日間照料中心服務(wù)基本要求 17.GB/T35796-2017養(yǎng)老機構(gòu)服務(wù)質(zhì)量基本規(guī)范; 18.GB/T37276-2018養(yǎng)老機構(gòu)等級劃分與評定; 19.GB/T42195-2022老年人能力評估規(guī)范; 20.GB/T43153-2023居家養(yǎng)老上門服務(wù)基本規(guī)范; 21.MZ/T064-2016老年社會工作服務(wù)指南; 22.MZ/T131-2019養(yǎng)老服務(wù)常用圖形符號及標(biāo)志; 23.MZ/T132-2019養(yǎng)老機構(gòu)預(yù)防壓瘡服務(wù)規(guī)范; 24.MZ/T133-2019養(yǎng)老機構(gòu)顧客滿意度測評; 25.MZ/T170-2021養(yǎng)老機構(gòu)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南; 26.MZ/T168-2021養(yǎng)老機構(gòu)老年人健康檔案管理規(guī)范; 27.MZ/T169-2021養(yǎng)老機構(gòu)社會工作服務(wù)規(guī)范; 28.MZ/T171-2021養(yǎng)老機構(gòu)生活照料服務(wù)規(guī)范; 29.MZ/T174-2021養(yǎng)老機構(gòu)康復(fù)輔助器具基本配置; 30.MZ/T184-2021養(yǎng)老機構(gòu)老年人營養(yǎng)狀況評價和監(jiān)測服務(wù)規(guī)范; 31.MZ/T185-2021養(yǎng)老機構(gòu)預(yù)防老年人跌倒基本規(guī)范; 32.MZ/T186-2021養(yǎng)老機構(gòu)膳食服務(wù)基本規(guī)范; 33.MZ/T187-2021養(yǎng)老機構(gòu)崗位設(shè)置及人員配備規(guī)范; 34.MZ/T188-2021養(yǎng)老機構(gòu)接待服務(wù)基本規(guī)范; 35.MZ/T189-2021養(yǎng)老機構(gòu)洗地服務(wù)規(guī)范; 36.MZ/T190-2021養(yǎng)老機構(gòu)服務(wù)禮儀規(guī)范; 37.MZ/T205-2023養(yǎng)老機構(gòu)康復(fù)服務(wù)規(guī)范; 38.MZ/T206-2023老年人居家康復(fù)服務(wù)規(guī)范; 39.MZ/T207-2023老年人助浴服務(wù)規(guī)范; 40.MZ/T215—2024養(yǎng)老機構(gòu)設(shè)施設(shè)備配置; 41.MZ/T216—2024養(yǎng)老機構(gòu)服務(wù)安全風(fēng)險評估指南; 42.MZ/T217—2024老年人居家環(huán)境適老化改造服務(wù)機構(gòu)基本規(guī)范; 43.MZ/T218—2024老年人居家環(huán)境適老化改造通用要求; 44.MZ/T219—2024居家與養(yǎng)老機構(gòu)適老產(chǎn)品配置要求; 45.MZ/T 234—2024家庭養(yǎng)老床位服務(wù)基本規(guī)范; 46.MZ/T 235—2024養(yǎng)老機構(gòu)文娛服務(wù)安全規(guī)范; 47.MZ/T 236—2024養(yǎng)老機構(gòu)委托服務(wù)規(guī)范; 48.MZ/T 237—2024老年人探訪關(guān)愛服務(wù)規(guī)范; 49.《廣東省老年人權(quán)益保障條例》; 50.《廣東省養(yǎng)老服務(wù)條例》公告(第22號); 51.《廣東省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)廣東省促進老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老體系建設(shè)實施方案的通知》(粵府辦〔2017〕53號); 52.《廣東省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)廣東省加快推進養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展若干措施的通知》; 53.《中共廣東省委辦公廳、廣東省人民政府辦公廳印發(fā)〈關(guān)于推進基本養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)的實施意見〉》; 54.《廣東省民政廳等六部門關(guān)于印發(fā)廣東省養(yǎng)老服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系規(guī)劃與路線圖(2022-2026年)的通知》(粵民發(fā)〔2022〕75號); 55.《廣東省民政廳等13部門關(guān)于印發(fā)〈廣東省積極發(fā)展老年助餐服務(wù)實施方案〉的通知》(粵民規(guī)字〔2024〕2 號); 56.《關(guān)于印發(fā)〈中山市公辦養(yǎng)老機構(gòu)入住評估輪候工作方案〉的通知》( 中民福字〔2021〕9號 ); 57.《關(guān)于印發(fā)〈中山市居家社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)管理辦法〉的通知》(中民福字〔2021〕40號 ); 58.《關(guān)于印發(fā)〈中山市高齡老人津貼發(fā)放管理辦法〉的通知》(中民福字〔2022〕2號); 59.《關(guān)于印發(fā)〈中山市居家社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)資助指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)〉的通知》(中民福字〔2022〕51號); 60.《中山市民政局關(guān)于印發(fā)〈中山市養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)資助辦法〉的通知》(中民福字〔2023〕31號); 61.《關(guān)于印發(fā)〈中山市養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)信用評價管理辦法〉的通知》(中民福字〔2023〕62號); | 《信息公開條例》 | 制定或獲取文件之日起10個工作日內(nèi) | 市民政局 | ■政府網(wǎng)站 □兩微一端 □政府服務(wù)中心 | √ | √ | √ | |||
| 2 | 養(yǎng)老服務(wù)扶持政策措施清單 | 1.扶持政策措施名稱 2.扶持對象 3.實施部門 4.扶持政策措施內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn) | 1.《信息公開條例》 2.《廣東省城鎮(zhèn)土地使用稅實施細則》(粵府令第130號) 3. 《財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委關(guān)于養(yǎng)老、托育、家政等社區(qū)家庭服務(wù)業(yè)稅費優(yōu)惠政策的公告》(2019年第76號) 4. 《自然資源部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈產(chǎn)業(yè)用地政策實施工作指引(2019年版)〉的通知》(自然資辦發(fā)〔2019〕31號) 5. 《中山市人民政府關(guān)于印發(fā)中山市國有建設(shè)用地供應(yīng)管理辦法的通知》(中府〔2019〕60號) | 制定或獲取扶持政策措施之日起10個工作日內(nèi) | 市民政局 | ■政府網(wǎng)站 □兩微一端 □政府服務(wù)中心 | √ | √ | √ | ||||
| 3 | 養(yǎng)老機構(gòu)投資指南 | 1本區(qū)域養(yǎng)老機構(gòu)投資環(huán)境簡介; 2.養(yǎng)老機構(gòu)投資審批條件及依據(jù); 3養(yǎng)老機構(gòu)投資審批流程; 4.投資審批涉及部門和聯(lián)系方式 | 1.《信息公開條例》 2.《關(guān)于進一步做好養(yǎng)老機構(gòu)登記備案和監(jiān)管工作的通知》(粵民規(guī)字〔2019〕8號) | 制定或獲取指南之日起10個工作日內(nèi) | 市民政局 | ■政府網(wǎng)站 □兩微一端 □政府服務(wù)中心 | √ | √ | √ | ||||
| 4 | 養(yǎng)老服務(wù)業(yè)務(wù)辦理 | 養(yǎng)老機構(gòu)備案 | 1.備案申請材料清單及樣式 2.備案流程 3.辦理部門 4.辦理時限 5.辦理時間 6.辦理地點 7.咨詢電話 | 1.《信息公開條例》 2.《關(guān)于進一步做好養(yǎng)老機構(gòu)登記備案和監(jiān)管工作的通知》(粵民規(guī)字〔2019〕8號) 3. 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面放開養(yǎng)老服務(wù)市場提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量的若干意見》(國辦發(fā)〔2016〕91號) 4.《廣東省人民政府辦公廳關(guān)于全面放開養(yǎng)老服務(wù)、市場提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量的實施意見》(粵府辦〔2018〕3號) | 制定或獲取備案政策之日起10個工作日內(nèi) | 市民政局 | ■政府網(wǎng)站 □兩微一端 □政府服務(wù)中心 | √ | √ | √ | |||
| 5 | 養(yǎng)老服務(wù)扶持補貼 | 1.養(yǎng)老服務(wù)扶持補貼名稱(開辦補貼、運營補貼等) 2.補貼依據(jù) 3.補貼對象 4.補貼申請條件 5.補貼內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn) 6.補貼方式 7.補貼申請材料清單及樣式 8.辦理流程 9.辦理部門 10.辦理時限 11.辦理時間 12.地點 13.咨詢電話 | 1.《信息公開條例》 2.《中山市民政局關(guān)于印發(fā)〈中山市養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)資助辦法〉的通知》(中民福字〔2023〕31號) | 制定或獲取備案政策之日起10個工作日內(nèi) | 市民政局 | ■政府網(wǎng)站 □兩微一端 □政府服務(wù)中心 | √ | √ | √ | ||||
| 6 | 老年人補貼 | 1.老年人補貼名稱(高齡津貼、居家社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)資助等) 2.各項老年人補貼依據(jù) 3.各項老年人補貼對象 4.各項老年人補貼內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn) 5.各項老年人補貼方式 6.補貼申請材料清單及格式 7.辦理流程 8.辦理部門 9.辦理時限 10.辦理時間 11.地點 12.咨詢電話 | 1.《信息公開條例》 2.《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》(中華人民共和國主席令第72號); 3.《廣東省老年人優(yōu)待辦法》(粵府令第198號) 4.《關(guān)于印發(fā)〈中山市高齡老人政府津貼管理暫行規(guī)定〉的通知》(中老辦字〔2011〕5號) 5.《關(guān)于提前下達我市80周歲以上老年人政府津貼補助的通知》(中老辦字〔2017〕10號) 6.《關(guān)于印發(fā)〈中山市高齡老人津貼發(fā)放管理辦法〉的通知》(中民福字〔2022〕2號) 7.《關(guān)于印發(fā)〈中山市居家社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)管理辦法〉的通知》(中民福字〔2021〕40號 ) 8.《關(guān)于印發(fā)〈中山市居家社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)資助指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)〉的通知》(中民福字〔2022〕51號) | 制定或獲取補貼政策之日起10個工作日內(nèi) | 市民政局 | ■政府網(wǎng)站 □兩微一端 □政府服務(wù)中心 □便民服務(wù)站 □社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | ||||
| 7 | 養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)管理信息 | 養(yǎng)老機構(gòu)備案信息 | 1.本行政區(qū)域已備案養(yǎng)老機構(gòu)案數(shù)量; 2.本行政區(qū)域已備案養(yǎng)老機構(gòu)名稱 3.機構(gòu)地址 4.床位數(shù)量 | 《信息公開條例》 | 新增備案養(yǎng)老機構(gòu)或已備案養(yǎng)老機構(gòu)變更信息起10個工作日內(nèi) | 市民政局 | ■政府網(wǎng)站 □兩微一端 □政府服務(wù)中心 | √ | √ | √ | |||
| 8 | 養(yǎng)老服務(wù)扶持補貼信息 | 1.本行政區(qū)域各項養(yǎng)老服務(wù)扶持補貼申請數(shù)量; 2.本行政區(qū)域各項養(yǎng)老服務(wù)扶持補貼申請審核通過數(shù)量; 3.本行政區(qū)域各項養(yǎng)老服務(wù)扶持補貼申請審核通過名單及補貼金額; 4.本行政區(qū)域各項養(yǎng)老服務(wù)扶持補貼發(fā)放總金額 | 《信息公開條例》 | 每20個工作日更新 | 市民政局 | ■政府網(wǎng)站 □兩微一端 □政府服務(wù)中心 | √ | √ | √ | ||||
| 9 | 老年人補貼申領(lǐng)和發(fā)放信息 | 1.本行政區(qū)域各項老年人補貼申領(lǐng)數(shù)量 2.本行政區(qū)域各項老年人補貼申領(lǐng)審核通過數(shù)量 3.本行政區(qū)域各項老年人補貼申領(lǐng)審核通過名單 4.本行政區(qū)域各項老年人補貼發(fā)放總金額 | 《信息公開條例》 | 每20個工作日更新 | 市民政局 | ■政府網(wǎng)站 □兩微一端 □政府服務(wù)中心 | √ | √ | √ | ||||
| 10 | 養(yǎng)老機構(gòu)評估信息 | 1.本行政區(qū)域養(yǎng)老機構(gòu)評估事項(綜合評估、標(biāo)準(zhǔn)評定等)申請數(shù)量 2.本行政區(qū)域養(yǎng)老機構(gòu)評估總體結(jié)果(綜合評估、標(biāo)準(zhǔn)評估等) 3.本行政區(qū)域養(yǎng)老機構(gòu)評估機構(gòu)清單(綜合評估、標(biāo)準(zhǔn)評估等) | 1.《信息公開條例》 2.《養(yǎng)老機構(gòu)管理辦法》(中華人民共和國民政部令第66號) | 制定或獲取評估結(jié)果之日起10個工作日內(nèi) | 市民政局 | ■政府網(wǎng)站 □兩微一端 □政府服務(wù)中心 | √ | √ | √ | ||||
| 11 | 民政部門負(fù)責(zé)的養(yǎng)老機構(gòu)行政處罰信息 | 1.行政處罰事項及標(biāo)準(zhǔn)、行政處罰結(jié)果 2.行政復(fù)議、行政訴訟、監(jiān)督方式及電話 | 1.《信息公開條例》 2.《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》(中華人民共和國主席令第72號) 3.《中華人民共和國行政強制法》 4.《中華人民共和國行政處罰法》 | 行政處罰決定做出之日起5個工作日內(nèi) | 市民政局 | ■政府網(wǎng)站 □兩微一端 □政府服務(wù)中心 | √ | √ | √ | ||||
下載、打印
網(wǎng)站地圖 聯(lián)系方式 鄭重聲明 關(guān)于我們 使用幫助
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦
粵ICP備11005604號
網(wǎng)站標(biāo)識碼4420000052
粵公網(wǎng)安備44200002442868號
建議使用1920 X 1080分辨率,IE11以上版本瀏覽器瀏覽本站